5900
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 泡沫消防车 | 产品型号 | 泡沫消防车 |
| 总质量(Kg) | 15000 | 额定载质量(Kg) | 5900 |
| 整备质量(Kg) | 8650 | 外形尺寸(mm) | 7925x2505x3450 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 4500 | **车速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 罐体总容积为5.861立方米;水罐容积:3.9立方米,水罐尺寸:2120?420?350mm,泡沫液罐容积:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:1065?420?350mm;消防员按75千克/人计算;ABS及**器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:450mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | QL1160VMFRY | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4HK1-TC50 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 151 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 罐体总容积为5.861立方米;水罐容积:3.9立方米,水罐尺寸:2120?420?350mm,泡沫液罐容积:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:1065?420?350mm;消防员按75千克/人计算;ABS及**器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:450mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | |||









