1900
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | 水罐消防车 |
| 总质量(Kg) | 6600 | 额定载质量(Kg) | 1900 |
| 整备质量(Kg) | 4325 | 外形尺寸(mm) | 6790x1990x2720 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3815 | **车速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 后伸:115mm;罐体容积:1.9立方米;罐体尺寸(长卓碜高):1890?000?050(mm);消防员按75千克/人计算;ABS及其**器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:450mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | QL1070A5KWY | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
| 【专用功能说明】 | |||
| 后伸:115mm;罐体容积:1.9立方米;罐体尺寸(长卓碜高):1890?000?050(mm);消防员按75千克/人计算;ABS及其**器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:450mm. | |||









