3400
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | 水罐消防车 |
总质量(Kg) | 10100 | 额定载质量(Kg) | 3400 |
整备质量(Kg) | 6475 | 外形尺寸(mm) | 6560x2260x3150 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3200 | **车速(Km/h) | 90 |
配置 | 后伸:90mm;罐体总容积为3.4立方米;罐体尺寸:2400?240?190mm;消防员按75千克/人计算;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州科密汽车电子**技术股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:470mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC2100A32P5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-140E5 YNF40E1 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3857 3920 |
105 125 |
【专用功能说明】 | |||
后伸:90mm;罐体总容积为3.4立方米;罐体尺寸:2400?240?190mm;消防员按75千克/人计算;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州科密汽车电子**技术股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:470mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |