【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 器材消防车 | 产品型号 | 器材消防车 |
总质量(Kg) | 2650 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2275 | 外形尺寸(mm) | 5790x1890x2120 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3155,3470 | **车速(Km/h) | 120 |
配置 | ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9;主要专用装置有手提式干粉灭火器,消防水带,电子**报器. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1032E6D5-P | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/65R17,245/70R16,255/55R19 | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC28R150Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2776 | 110 |
【专用功能说明】 | |||
ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9;主要专用装置有手提式干粉灭火器,消防水带,电子**报器. |