
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 器材消防车 | 产品型号 | 器材消防车 |
| 总质量(Kg) | 14000 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 13850 | 外形尺寸(mm) | 8430x2510x3700 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | **车速(Km/h) | 95 | |
| 配置 | 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:φ130mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:335mm。车用起重尾板收拢时水平长度为300mm。ABS生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防器材、车用起重尾板。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 燃料种类 | ||
| 轮胎规格 | 轮胎数 | ||
| 排放标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 【专用功能说明】 | |||
| 整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:φ130mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:335mm。车用起重尾板收拢时水平长度为300mm。ABS生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防器材、车用起重尾板。 | |||









