4350
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩空气泡沫消防车 | 产品型号 | 压缩空气泡沫消防车 |
总质量(Kg) | 15600 | 额定载质量(Kg) | 4350 |
整备质量(Kg) | 10800 | 外形尺寸(mm) | 9110x2500x3390 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4725 | **车速(Km/h) | 95 |
配置 | 前伸:425mm,后伸:120mm;罐体总容积:4.322立方米,水罐容积:3.2立方米,水罐尺寸(mm):1700?360?450,A类泡沫液罐容积:0.563立方米,A类泡沫液罐尺寸(mm):1335?80?50,B类泡沫液罐容积:0.559立方米,B类泡沫液罐尺寸(mm):1325?80?50;消防员按75千克/人计算;ABS生产企业为WABCO,型号为480020XXX0;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ135mm,离地高度:455mm;主要专用装置有压缩空气泡沫系统. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 295/80 R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D0836LFLAL | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 6871 | 216 |
【专用功能说明】 | |||
前伸:425mm,后伸:120mm;罐体总容积:4.322立方米,水罐容积:3.2立方米,水罐尺寸(mm):1700?360?450,A类泡沫液罐容积:0.563立方米,A类泡沫液罐尺寸(mm):1335?80?50,B类泡沫液罐容积:0.559立方米,B类泡沫液罐尺寸(mm):1325?80?50;消防员按75千克/人计算;ABS生产企业为WABCO,型号为480020XXX0;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ135mm,离地高度:455mm;主要专用装置有压缩空气泡沫系统. |